Horários
Dia | Horário | ||
---|---|---|---|
Segunda a Sexta | 6h | 7h | 8h |
9h | 11h30 | 12h30 | |
17h30 | 18h30 | 19h30 | |
20h30 - não disponível às sextas-feiras | |||
Sábado e feriados | 9h | 10h | Enter your text here... |
lpo - Seg e Qua | 7h | Cell | Cell |
LPO - TER E QUIN | 19h30 | Cell | Cell |
LPO - SÁBADO | 9h | 10h | Cell |
OPEN GYM - SEG, QUA E SEX | 6h | 8h | 11h30 |
17h30 | 18h30 | 19h30 | |
OPEN GYM - TER E QUI | 7h | 8h | 11h30 |
17h30 | 18h30 | Cell | |
OPEN GYM - SÁBADO | 9h | 11h30 | Cell |
SWIM WOD - QUINTA | 8h | 12h30 | 17h30 |
SWIM WOD - SÁBADO | 11h | Cell | Cell |
GINÁSTICA - SEG E QUA | 18h30 | Cell | Cell |
GINÁSTICA - TER E QUI | 7h | Cell | Cell |
Horários Economy |
Galeria de Fotos
Setor de Clubes Esportivos Norte – Trecho 01 lote 22/24, Clube Motonáutica
lake@centaurus.fit