Horários
Dia | Horário | ||
---|---|---|---|
Segunda a Sexta | 06h | 11h30 | 19h30 |
07h | 12h30 | Cell | |
08h | 17h30 | Cell | |
09h | 18h30 | Cell | |
OBS: Disponível todos os dias Open Gym em todos os horários (13 vagas) | |||
SÁBADO E FERIADOS | 9h | 10h | 11h |
lpo - Ter e qui | 07h | Cell | Cell |
GINÁSTICA - TER E QUI | 07h | Cell | Cell |
OPEN GYM - SEG A SEX | 6h30 | 7h30 | 8h |
8h30 | 11h15 | 12h15 | |
17h30 | 18h30 | 19h30 | |
OPEN GYM - SÁBADO | 9h | 10h | 11h |
Horários Economy |
Galeria de Fotos
SHTN Trecho 02 conjunto 05 Espaço Park 01 - Asa Norte
CEP: 70.800-220
lake@centaurus.fit